網(wǎng)上公開安全評價報告信息格式表(試行)
評價報告名稱 | 寧夏坤正生物科技有限公司3000t/a左旋肉堿及其鹽類項目安全驗收評價報告 | ||
委托單位 | 寧夏坤正生物科技有限公司 | ||
項目名稱 | 3000t/a左旋肉堿及其鹽類項目 | ||
安全評價類型 | 預設(shè)評價□ 安全現(xiàn)狀評價□ 安全驗收評價? 專項評價□ | ||
評價項目組長 | 劉瑞霞 | 技術(shù)負責人 | 趙欣華 |
過程控制負責人 | 曹躍行 | 評價報告編制人 | 劉倩 |
報告審核人 | 石利紅 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2022.5.15 |
指出安全隱患(條) | 16 | 企業(yè)整改情況 | 16 |
評價結(jié)論 | 寧夏坤正生物科技有限公司3000t/a左旋肉堿及其鹽類項目選址合理,外部條件和自然條件滿足項目要求。總平面布置符合法律、法規(guī)的要求,建(構(gòu))筑物及設(shè)備設(shè)施間的防火間距滿足規(guī)范的要求。項目生產(chǎn)工藝選擇合理,安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用,安全設(shè)施符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求,能夠滿足安全生產(chǎn)的需要,具備安全驗收條件。 | 提交報告時間 | 2022.9.26 |
評審組織單位 | 寧夏坤正生物科技有限公司 | 評審結(jié)論 | 通過 |
參與該項目評價師 | 姓名 | 主要任務(wù) | |
劉瑞霞 | 項目負責人 | ||
薛兆濤 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | ||
徐 華 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | ||
賈國新 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | ||
馮秋霞 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | ||
馬小梅 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | ||
劉 倩 | 項目組成員,報告編制人 | ||
參與該項目 注冊安全工程師 | 賈國新 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | |
參與該項目技術(shù)專家 | - | - | |
到現(xiàn)場工作人員 | 劉瑞霞、劉 倩、馬小梅 | ||
現(xiàn)場勘查照片 |
| ||
委托書 | 2022.5.10 | ||
建設(shè)項目概況 | 該公司3000t/a左旋肉堿及其鹽類項目于2019年9月2日取得吳忠市太陽山移民開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局下發(fā)的《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案證》(項目代碼:2019-640950-26-03-008763),其建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)1600噸肉堿、3100噸丙二醇、439噸肉堿酒石酸鹽、516噸肉堿富馬酸鹽、441噸肉堿鹽酸鹽;主要建設(shè)內(nèi)容為:建設(shè)生產(chǎn)車間、中控室、綜合樓、庫房、罐區(qū)等,配套建設(shè)安全、消防、環(huán)保等配套附屬設(shè)施。 |
寧夏坤正生物科技有限公司3000t/a左旋肉堿及其鹽類項目安全驗收評價報告