網(wǎng)上公開安全評價報告信息格式表
評價報告名稱 | 寧夏北清能源管理有限公司年產(chǎn)72萬噸潔凈煤粉示范項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
委托單位 | 寧夏北清能源管理有限公司 | ||
項目名稱 | 年產(chǎn)72萬噸潔凈煤粉示范項目 | ||
安全評價類型 | 預(yù)設(shè)評價□ 安全現(xiàn)狀評價? 安全驗收評價□ 專項評價□ | ||
評價項目組長 | 張新杰 | 技術(shù)負責(zé)人 | 趙欣華 |
過程控制負責(zé)人 | 徐利革 | 評價報告編制人 | 馬小梅 |
報告審核人 | 石利紅 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2023.3.24 |
指出安全隱患(條) | 12 | 企業(yè)整改情況 | 12 |
評價結(jié)論 | 符合 | 提交報告時間 | 2023.6.22 |
評審組織單位 | / | 評審結(jié)論 | / |
參與該項目評價師 | 姓名 | 主要任務(wù) | |
張新杰 | 項目負責(zé)人 | ||
馬小梅 | 報告編制人 | ||
郝靜靜 | 項目組成員 | ||
白靜 | 項目組成員 | ||
劉倩 | 項目組成員 | ||
徐博卉 | 項目組成員 | ||
石利紅 | 報告審核人 | ||
徐利革 | 過程控制負責(zé)人 | ||
趙欣華 | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
參與該項目 注冊安全工程師 | 張新杰 | 項目負責(zé)人 | |
石利紅 | 報告審核人 | ||
趙欣華 | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
白靜 | 項目組成員 | ||
參與該項目技術(shù)專家 | / | / | |
到現(xiàn)場工作人員 | 張新杰、馬小梅 | ||
現(xiàn)場勘查照片 | |||
委托書 | 2023年3月20日 | ||
建設(shè)項目概況 | 寧夏北清能源管理有限公司成立于2015年12月07日,住所位于鹽池縣工業(yè)園區(qū)高沙窩功能區(qū),法定代表人馬登斌,注冊資本叁仟萬圓整,營業(yè)期限:2015年12月07日至2035年12月06日,經(jīng)營范圍為煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品銷售等;(除許可范圍外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 寧夏北清能源管理有限公司總占地面積25844.3m2,現(xiàn)有職工17人,設(shè)有1名主要負責(zé)人,2名兼職安全管理人員負責(zé)日常安全管理工作。該項目規(guī)劃建設(shè)三條生產(chǎn)線,年產(chǎn)72萬噸潔凈煤粉,現(xiàn)已建成投用1條煤粉生產(chǎn)線,可年產(chǎn)24萬噸潔凈煤粉。 |
寧夏北清能源管理有限公司年產(chǎn)72萬噸潔凈煤粉示范項目安全現(xiàn)狀評價報告