網(wǎng)上公開安全評價報告信息格式表
評價報告名稱 | 寧夏中寧寧新實業(yè)有限公司新堡加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
委托單位 | 寧夏中寧寧新實業(yè)有限公司新堡加油加氣站 | ||
項目名稱 | 新堡加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價 | ||
安全評價類型 | 預(yù)設(shè)評價□ 安全現(xiàn)狀評價? 安全驗收評價□ 專項評價□ | ||
評價項目組長 | 石利紅 | 技術(shù)負責(zé)人 | 趙欣華 |
過程控制負責(zé)人 | 徐利革 | 評價報告編制人 | 李淑華 |
報告審核人 | 劉瑞霞 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2023.4.24 |
指出安全隱患(條) | 6 | 企業(yè)整改情況 | 已整改6條 |
評價結(jié)論 | 符合 | 提交報告時間 | 2023.5.20 |
評審組織單位 | / | 評審結(jié)論 | / |
參與該項目評價師 | 姓名 | 主要任務(wù) | |
石利紅 | 項目負責(zé)人 | ||
張寶華 | 項目組成員 | ||
張新杰 | 項目組成員 | ||
郝靜靜 | 項目組成員 | ||
馬小梅 | 項目組成員 | ||
李淑華 | 報告編制人 | ||
劉瑞霞 | 報告審核人 | ||
徐利革 | 過程控制負責(zé)人 | ||
趙欣華 | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
參與該項目 注冊安全工程師 | 石利紅 | 項目負責(zé)人 | |
趙欣華 | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
參與該項目技術(shù)專家 | / | / | |
到現(xiàn)場工作人員 | 石利紅、李淑華 | ||
現(xiàn)場勘查照片 | |||
委托書 | 2023.2.15 | ||
建設(shè)項目概況 | 該站加油區(qū)設(shè)有2臺雙槍柴油加油機,2臺四槍汽油加油機(92#加油槍6把、95#加油槍2把);油罐區(qū)設(shè)有3具埋地油罐,其中2具10m3的汽油罐和1具20m3的柴油罐。CNG與LNG加氣區(qū)設(shè)有3臺雙槍CNG加氣機、1臺四槍CNG加氣機,2臺雙槍LNG加氣機;CNG工藝裝置區(qū)設(shè)有1組總?cè)莘e為8m3的CNG儲氣瓶組,氣瓶數(shù)量為4個,單瓶容積為2m3,LNG儲罐區(qū)設(shè)有1個總?cè)莘e為60m3的LNG儲罐;根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)第3.0.17條,柴油儲罐容積折半計入油罐總?cè)莘e的原則,該站屬于二級加油與LNG加氣和CNG加氣合建站。 |
寧夏中寧寧新實業(yè)有限公司新堡加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告