網(wǎng)上公開安全評價報告信息格式表(試行)
評價報告名稱 | 銀川偉麗工貿(mào)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | |||
委托單位 | 銀川偉麗工貿(mào)有限公司 | |||
項目名稱 | 銀川偉麗工貿(mào)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | |||
安全評價類型 | 預(yù)評價□ 安全評價□ 現(xiàn)狀評價? 驗收評價□ 專項評價□ | |||
評價項目組長 | 石利紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙欣華 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 徐利革 | 評價報告編制人 | 白靜、馬小梅 | |
報告審核人 | 石利紅 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2023.3.14 | |
指出安全隱患(條) | 4 | 企業(yè)整改情況 | 整改4 | |
評價結(jié)論 | 具備儲存、經(jīng)營氧[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]的安全生產(chǎn)條件 | 提交報告時間 | 2024.5.25 | |
評審組織單位 | - | 評審結(jié)論 | 通過 | |
參與該項目評價師 | 姓名 | 主要任務(wù) | ||
阮春平 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||
郝靜靜 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | |||
馬小梅 | 項目組成員,編制報告人 | |||
劉倩 | 項目組成員,協(xié)助報告編制 | |||
劉瑞霞 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | |||
張寶華 | 項目組成員,協(xié)助編制報告 | |||
白靜 | 項目組成員,報告編制人 | |||
石利紅 | 報告審核人 | |||
參與該項目 注冊安全工程師 | 馬小梅、白靜、阮春平 | 報告編制人,項目負(fù)責(zé)人 | ||
參與該項目技術(shù)專家 | - | - | ||
- | - | |||
到現(xiàn)場工作人員 | 馬小梅、阮春平、白靜 | |||
現(xiàn)場勘查照片 |
| |||
委托書 | 2024.3.1 | |||
建設(shè)項目概況: | 建設(shè)單位:銀川偉麗工貿(mào)有限公司 建設(shè)地點:銀川經(jīng)開區(qū)金鳳工業(yè)園金豐路南側(cè) 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)10萬噸有機酸及衍生產(chǎn)品項目(一期) 有儲存經(jīng)營:氧[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的];無儲存經(jīng)營:氦[壓縮的或液化的]、氫、乙炔、丙烷、氫氧化鈉、氫氧化鈉[含量≥30%]、甲醇、氨 |