網(wǎng)上公開安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息格式表(試行)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 寧夏港興新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
委托單位 | 寧夏港興新材料科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)10萬噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目(一期) | |||
安全評(píng)價(jià)類型 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 安全評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)? 專項(xiàng)評(píng)價(jià)□ | |||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 石利紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙欣華 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 徐利革 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 白靜、劉倩 | |
報(bào)告審核人 | 賈國(guó)新 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2023.12.25 | |
指出安全隱患(條) | 19 | 企業(yè)整改情況 | 整改19 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 具備安全驗(yàn)收條件 | 提交報(bào)告時(shí)間 | 2024.6.26 | |
評(píng)審組織單位 | 寧夏應(yīng)急管理廳 | 評(píng)審結(jié)論 | 通過 | |
參與該項(xiàng)目評(píng)價(jià)師 | 姓名 | 主要任務(wù) | ||
石利紅 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
郝靜靜 | 項(xiàng)目組成員,協(xié)助編制報(bào)告 | |||
馬小梅 | 項(xiàng)目組成員,協(xié)助編制報(bào)告 | |||
劉倩 | 項(xiàng)目組成員,報(bào)告編制人 | |||
劉瑞霞 | 項(xiàng)目組成員,協(xié)助編制報(bào)告 | |||
張新杰 | 項(xiàng)目組成員,協(xié)助編制報(bào)告 | |||
張寶華 | 項(xiàng)目組成員,協(xié)助編制報(bào)告 | |||
白靜 | 項(xiàng)目組成員,報(bào)告編制人 | |||
賈國(guó)新 | 報(bào)告審核人 | |||
參與該項(xiàng)目 注冊(cè)安全工程師 | 白靜、石利紅 | 報(bào)告編制人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
參與該項(xiàng)目技術(shù)專家 | - | - | ||
- | - | |||
到現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 白靜、石利紅、劉瑞霞、趙欣華 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
|
| ||
|
| |||
委托書 | 2023.11.21 | |||
建設(shè)項(xiàng)目概況: | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)10萬噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目(一期) 建設(shè)單位:寧夏港興材料科技有限公司 項(xiàng)目總投資:28000萬元 建設(shè)地點(diǎn):吳忠市太陽山開發(fā)區(qū) 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)10萬噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目(一期) 一期建設(shè)1套有機(jī)酸裝置,1套酮類合成裝置,1套混醇分離裝置,1套醋酸酯裝置和月桂酸單甘油酯裝置以及1套丁酸鈉裝置和1套3500噸丁酸鈉/苯甲酸包衣裝置。年產(chǎn)有機(jī)酸10150t(正丁酸3000t/a、異丁酸3000t/a、3-甲基丁酸1000t/a、正戊酸3000t/a、副產(chǎn)甲酸異丙酯150t/a);年產(chǎn)酮類化工產(chǎn)品4500t(1-苯基-2-丁酮500t/a、1-苯基-2-戊酮500t/a、1-苯基-3-己酮500t/a、環(huán)戊酮500t/a、3-己酮500t/a、聯(lián)產(chǎn)3-戊酮500t/a、聯(lián)產(chǎn)4-庚酮1000t/a、聯(lián)產(chǎn)二芐基甲酮400t/a、聯(lián)產(chǎn)1,5-二芐基-3-戊酮100t/a);年產(chǎn)醇類產(chǎn)品10000t(2-丙基庚醇5000t/a、1-戊醇2000t/a、正丁醇2000t/a、聯(lián)合混醇1000t/a)、年產(chǎn)醋酸酯類產(chǎn)品及月桂酸單甘油酯8000t(乙酸正丁酯3000t/a、乙酸正戊酯1000t/a、乙酸正己酯1000t/a、醋酸癸酯2000t/a、月桂酸單甘油酯1000t/a);年產(chǎn)丁酸鈉5000t/a、包衣丁酸鈉2500t/a、包衣苯甲酸2500t/a。 |
寧夏港興新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)